МАГНИТОМЕТР АНАЛОГОВЫЙ МА-5
НАЗНАЧЕНИЕ
Магнитометр аналоговый МА-5 предназначен для измерения проекций индукции магнитного поля по трем ортогональным осям. Используется для работы в системах ориентации и стабилизации космических аппаратов.
Конструктивно МА-5 выполнен в виде узла феррозондового УФ-2 и блока электронного магнитометра БЭМ –6. Блок БЭМ-6 выполнен на бескорпусной элементной базе.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Диапазон измерения по каждой оси | ± 70 000 нТл |
| Диапазон изменения выходного напряжения по каждой оси | ± 10 В |
| Погрешность измерения | 0,5 % |
| Диапазон рабочих температур УФ-2 | от – 60 до + 70 С |
| Диапазон рабочих температур БЭМ-6 | от – 10 до + 40 С |
| Смещение нуля | 42 нТл |
| Ортогональность осей | 10 угл. мин |
| Напряжение питания | ± 15 В |
| Потребляемая мощность | 0, 45 Вт |
| Масса | 0,25 кг |
МАГНИТОМЕТР ФЕРРОЗОНДОВЫЙ МА-2
НАЗНАЧЕНИЕ
Магнитометр феррозондовый используется для измерения проекций магнитного поля на две ортогональные оси, стабилизированные в плоскости горизонта физическим маятником.
Предназначен для установки на гражданских самолетах и вертолетах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Диапазон измерения компонент | ± 40 000 нТл |
| Диапазон изменения выходного напряжения по каждой оси | ± 8 В |
| Погрешность формирования магнитного курса | ±0,4 º |
| Напряжение питания | ± 15 В |
| Объем | 0,4 л |
| Потребляемая мощность | 0, 4 Вт |
| Масса | 0,7 кг |
МАГНИТОМЕТР АНАЛОГОВЫЙ МА-8
НАЗНАЧЕНИЕ
Магнитометр аналоговый МА-8 предназначен для измерения проекций индукции магнитного поля на три ортогональные оси.
Используется для определения магнитного курса самолёта.
Конструктивно выполнен в виде моноблока.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Диапазон измерения компонент | ± 70 000 нТл |
| Диапазон изменения выходного напряжения | ± 10 В |
| Диапазон рабочих температур | от – 60 до + 70 С |
| Относительная погрешность измерения | не более 0,5% |
| Погрешность смещения нуля | не более ±50 нТл |
| Погрешность ортогональности осей | не более 25 угл. мин. |
| Напряжение питания | ± 15 В |
| Потребляемая мощность | 0,6 Вт |
| Масса | 0,5 кг |
МАГНИТОМЕТР АНАЛОГОВЫЙ МА-6
НАЗНАЧЕНИЕ
Магнитометр аналоговый МА-6 предназначен для измерения проекций индукции внешнего магнитного поля на три ортогональные оси. Используется для работы в составе систем ориентации и стабилизации малогабаритных космических аппаратов.
Конструктивно магнитометр МА-6 выполнен в виде узла феррозондового УФ-4 и платы преобразователя сигналов магнитометра ПСМ-5 без корпуса и разъемов по типу «мансарды».
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Диапазон измерения компонент | ± 70 000 нТл |
| Диапазон изменения выходного напряжения по каждой оси | 0,5 - 4,5 В |
| Диапазон рабочих температур | от – 40 до + 70 С |
| Относительная погрешность измерения | 2% |
| Погрешность смещения нуля | не более 200 нТл |
| Погрешность ортогональности осей | не более 60 угл. мин. |
| Напряжение питания | 5± 0,25 В |
| Потребляемая мощность | 0,2 Вт |
| Объем | 4 л |
| Масса | 0,075 кг |
МАГНИТОМЕТР АНАЛОГОВЫЙ МА-7
НАЗНАЧЕНИЕ
Магнитометр аналоговый МА-7 предназначен для измерения проекций индукции магнитного поля на три ортогональные оси.
Используется для работы в составе скважинной инклинометрической аппаратуры.
Конструктивно магнитометр выполнен в виде узла феррозондового УФ-1 и платы преобразователя сигналов магнитометра ПСМ-7 без разъёмов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Диапазон измерения компонент | ± 140 000 нТл |
| Диапазон изменения выходного напряжения | ± 10 В |
| Диапазон рабочих температур | от – 10 до + 110 С |
| Относительная погрешность измерения | 2% |
| Погрешность смещения нуля | не более 100 нТл |
| Погрешность ортогональности осей | не более 60 угл. мин. |
| Напряжение питания | ±15 В |
| Потребляемая мощность | 0,9 Вт |
| Масса | 0,1 кг |
МАГНИТОМЕТР ЦИФРОВОЙ ТРЁХКОМПОНЕНТНЫЙ МЦТ-3
НАЗНАЧЕНИЕ
Магнитометр цифровой трёхкомпонентный МЦТ-3 выполненный на отечественной элементной базе предназначен для измерения проекций индукции магнитного поля на три ортогональные оси с выдачей информации по мультиплексному каналу информационного обмена (МКИО) в соответствии с ГОСТ Р 52070-2003 по основной и резервной линии.
Имеет двухблочную конструкцию.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Диапазон измерения компонент | ± 65 000 нТл |
| Диапазон рабочих температур | от –50 °С до +60 °С |
| Приведённая погрешность измерения | не более 2 % |
| Нелинейность измерения | не более 0,2% |
| Погрешность смещения нуля | не более 100 нТл |
| Погрешность ортогональности осей | не более 20 угл. мин. |
| Напряжение питания | 27 В |
| Потребляемая мощность | не более 10 Вт |
| Масса | 1,9 кг |
МАГНИТОМЕТР ЦИФРОВОЙ ТРЁХОСНЫЙ МЦТ-4
НАЗНАЧЕНИЕ
Магнитометр цифровой трёхосный МЦТ-4 выполненный на импортной элементной базе предназначен для измерения проекций индукции магнитного поля на три ортогональные оси. Может быть применён в системах формирования магнитного курса летательных аппаратов, наземных транспортных средств, судов, а так же в приборах измеряющих параметры магнитного поля.
Конструктивно выполнен в виде моноблока.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Диапазон измерения компонент | ± 65 000 нТл |
| Выход информации | по ГОСТ 18977-79 и РТМ 1495-75 изм.2, 3 |
| Диапазон рабочих температур | от –60 °С до +60 °С |
| Погрешность измерения (при поле ± 65000 нТл) | не более 2 % |
| Погрешность смещения нуля | не более 100 нТл |
| Погрешность ортогональности осей | не более 20 угл. мин. |
| Напряжение питания | +5 |
| Потребляемая мощность | 2 Вт |
| Масса | 0,25 кг |



